Modelo | CS-RE5 | |||
---|---|---|---|---|
Navegación | ||||
Navegación y cartografía | LiDAR LDS | |||
Evitación de obstáculos | Detectores infrarrojos | |||
Funciones de limpieza | ||||
Funciones de limpieza | Limpieza de casa completa Limpieza de habitaciones Limpieza de áreas | |||
Área adecuada | Hasta 300 m² | |||
Detección de bordes | Soportes | |||
Aspirar | ||||
Máxima potencia de succión | 4000 Pa | |||
Motor | Motor sin escobillas | |||
Detección de alfombras | Soportes | |||
Aumento de presión del cepillo principal | Soportes | |||
Trapear | ||||
Ajuste del nivel del agua | Bajo/Medio/Máximo | |||
Capacidad del tanque de agua | 300 ml | |||
Alerta de escasez de agua | Soportes | |||
Recarga de agua | Manual | |||
Fregar | Lavable | |||
Tiempo de ejecución | ||||
Capacidad de la batería | Iones de litio de 4930 mAh | |||
Tiempo de carga | 5 horas | |||
Tiempo de trabajo | 240 min (modo silencioso) 180 min (modo estándar) | |||
Robot | ||||
Potencia nominal del robot | 45 W | |||
Voltaje de funcionamiento del robot | 14,76 V | |||
Capacidad del depósito de polvo | 0,35 litros | |||
Capacidad de cruzar barreras | 20 milímetros | |||
Detección de caja de polvo | Soportes | |||
APP / Control remoto | Control de la aplicación EZVIZ | |||
Accesorios para robots | ||||
Filtro de caja de polvo | Red de filtro + filtro de alta eficiencia | |||
Nivel de filtro | E10 | |||
Tipo de cepillo principal | Cepillo principal flotante | |||
Material del cepillo principal | Goma + Cerdas | |||
Vida útil de los accesorios | ||||
Pieza de robot | Cepillo lateral | Filtro de alto rendimiento | Cepillo principal | Paño de fregona |
Frecuencia de mantenimiento | 2 semanas | 1 semana | 1 semana | - |
Frecuencia de reemplazo | 6-12 meses | 3-6 meses | 6-12 meses | 3-6 meses |
* Los accesorios se consideran consumibles y requieren mantenimiento y reemplazo regulares.
Se recomiendan. Debido a sus características de desgaste, no están sujetos a la
Período de garantía estándar del producto. |
||||
Base de carga | ||||
Voltaje de trabajo nominal | 220-240 V~50/60 Hz | |||
Salida nominal | CC 24 V / 1 A | |||
General | ||||
Dimensiones del producto | Robot: 345 × 345 × 95 mm (13,58 × 13,58 × 3,74 pulgadas) | |||
Dimensiones del embalaje | 431 × 394 × 347 mm (16,97 × 15,51 × 13,66 pulgadas) | |||
Peso neto | Robot: 3,09 kg (109,00 oz) Base de carga: 0,35 kg (12,35 oz) | |||
Peso (con paquete) | 6,05 kg (213,41 oz) | |||
En la caja | ||||
En la caja | Aspiradora robot RE5 *1 | |||
Base de carga *1 | ||||
Adaptador de corriente *1 | ||||
Cepillo lateral *2 | ||||
Conjunto de trapeador *1 | ||||
Fregona *1 | ||||
Filtro de alto rendimiento *2 | ||||
Herramienta de limpieza *1 | ||||
Guía de inicio rápido *2 | ||||
Información reglamentaria *1 | ||||
Certificaciones | ||||
Certificaciones | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-RoHS / REACH SVHC / WEEE / UKCA / CB / UN38.3 |
1 cuota de $513.637,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $513.637,20 |