| Modelo | CS-RE5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Navegación | ||||
| Navegación y cartografía | LiDAR LDS | |||
| Evitación de obstáculos | Detectores infrarrojos | |||
| Funciones de limpieza | ||||
| Funciones de limpieza | Limpieza de casa completa Limpieza de habitaciones Limpieza de áreas | |||
| Área adecuada | Hasta 300 m² | |||
| Detección de bordes | Soportes | |||
| Aspirar | ||||
| Máxima potencia de succión | 4000 Pa | |||
| Motor | Motor sin escobillas | |||
| Detección de alfombras | Soportes | |||
| Aumento de presión del cepillo principal | Soportes | |||
| Trapear | ||||
| Ajuste del nivel del agua | Bajo/Medio/Máximo | |||
| Capacidad del tanque de agua | 300 ml | |||
| Alerta de escasez de agua | Soportes | |||
| Recarga de agua | Manual | |||
| Fregar | Lavable | |||
| Tiempo de ejecución | ||||
| Capacidad de la batería | Iones de litio de 4930 mAh | |||
| Tiempo de carga | 5 horas | |||
| Tiempo de trabajo | 240 min (modo silencioso) 180 min (modo estándar) | |||
| Robot | ||||
| Potencia nominal del robot | 45 W | |||
| Voltaje de funcionamiento del robot | 14,76 V | |||
| Capacidad del depósito de polvo | 0,35 litros | |||
| Capacidad de cruzar barreras | 20 milímetros | |||
| Detección de caja de polvo | Soportes | |||
| APP / Control remoto | Control de la aplicación EZVIZ | |||
| Accesorios para robots | ||||
| Filtro de caja de polvo | Red de filtro + filtro de alta eficiencia | |||
| Nivel de filtro | E10 | |||
| Tipo de cepillo principal |
Inicio
>
CERRADURAS INTELIGENTES
>
CS-RE5-TWT2(ARG-STD) - ASPIRADORA ROBOT EZVIZ SMART HOME RE5 4000PA
CS-RE5-TWT2(ARG-STD) - ASPIRADORA ROBOT EZVIZ SMART HOME RE5 4000PA$618.267,00
Precio sin impuestos
$510.964,46
Medios de pago
A convenir
0% de descuento pagando con A convenir
Total:
$618.267,00
$618.267,00
$618.267,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Volver al producto
Productos relacionados | |||
